Trabzon 2016 ilçe nüfus bilgileri nüfusa göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ortahisar | 327.701 | 162.669 | 165.032 | %49,64 | %50,36 |
2016 | Akçaabat | 119.463 | 58.967 | 60.496 | %49,36 | %50,64 |
2016 | Araklı | 47.334 | 23.485 | 23.849 | %49,62 | %50,38 |
2016 | Of | 40.914 | 20.153 | 20.761 | %49,26 | %50,74 |
2016 | Yomra | 36.365 | 17.953 | 18.412 | %49,37 | %50,63 |
2016 | Arsin | 27.712 | 13.747 | 13.965 | %49,61 | %50,39 |
2016 | Vakfıkebir | 26.788 | 13.110 | 13.678 | %48,94 | %51,06 |
2016 | Sürmene | 25.833 | 12.870 | 12.963 | %49,82 | %50,18 |
2016 | Maçka | 23.357 | 11.451 | 11.906 | %49,03 | %50,97 |
2016 | Beşikdüzü | 21.666 | 10.187 | 11.479 | %47,02 | %52,98 |
2016 | Çarşıbaşı | 15.149 | 7.669 | 7.480 | %50,62 | %49,38 |
2016 | Tonya | 14.471 | 7.027 | 7.444 | %48,56 | %51,44 |
2016 | Düzköy | 14.059 | 6.864 | 7.195 | %48,82 | %51,18 |
2016 | Çaykara | 12.672 | 6.266 | 6.406 | %49,45 | %50,55 |
2016 | Şalpazarı | 10.978 | 5.335 | 5.643 | %48,60 | %51,40 |
2016 | Hayrat | 6.923 | 3.340 | 3.583 | %48,24 | %51,76 |
2016 | Köprübaşı | 4.444 | 2.189 | 2.255 | %49,26 | %50,74 |
2016 | Dernekpazarı | 3.550 | 1.727 | 1.823 | %48,65 | %51,35 |
2016 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe Ortahisar, nüfusu en az olan ise Dernekpazarı ilçesidir.